서울오라클치과병원
비급여수가 안내
비급여란? 치료비 중 의료 보험 혜택을 받을 수 있는 치료, 환자가 전액을 본인이 부담하게 되는 치료비를 말합니다.
※ 의료법 제 45조 제1항 및 제2항 시행규칙 제 42조의 2 제1항 및 2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
치료명 | 종류 | 단위 | 비급여수가 | ||
임플란트 ※ 뼈이식, 상악동은 별도입니다. | 오스템 | 1~2치 | 90만원 | 3치 이상 | 88만원 |
포인트 | 80만원 | 78만원 | |||
유핏 | 70만원 | 68만원 | |||
뼈이식 | 1치 | 20만원 | |||
상악동 | Lateral | 1부위 | 50만원 | ||
Crestal | 50만원 | ||||
틀니 | 임시틀니 전치부 | 1악 | 15만원 | ||
임시틀니 구치부 | 30만원 | ||||
임시틀니 전악 | 50만원 | ||||
완전틀니 부분 | 120만원 | ||||
완전틀니 전체 | 150만원 | ||||
레진 | 전치부 | 1부위 | 10만원 | ||
Diastema | 15만원 | ||||
소구치, 대구치, CA | 8만원 | ||||
Pit(B or P) | 6만원 | ||||
인레이&온레이 | 세라믹(인레이&온레이) | 1치 | 20만원 | ||
원데이 세라믹 | 30만원 | ||||
골드 인레이 | 30만원 | ||||
골드 온레이 | 35만원 | ||||
Post & Care | Post | 1치 | 10만원 | ||
주조 Post | 15만원 | ||||
Core | 5만원 | ||||
Crown Bridge ※ Core 비용은 별도입니다. | PFM | 1치 | 35만원 | ||
골드크라운 | 50만원 | ||||
지르코니아 | 구치부 40만원 전치부 50만원 | ||||
라미네이트 | 50만원(VAT별도) |
※ 단, 상악동거상술 및 치조골이식술은 특약가입자에 한하여 보장이 가능합니다.
임플란트 보증기간
임플란트 Fixture | 3년 |
임플란트 지대주 & 보철 | 2년 |
그 외 충치치료 (크라운, 인레이, 레진) | 1년 |
※ 단, 정기체크 내원환자에 한하여 적용(정기체크 미내원시 적용불가)되며, 분실의 경우에는 해당되지 않습니다.
미백&교정
치료명 | 종류 | 단위 | 비급여수가 | ||
미백 | 1회 ※ 스케일링, 진정치료 포함 | 15만원(VAT별도) | |||
패키지 3회 ※ 스케일링, 진정치료 포함 | 40만원(VAT별도) | ||||
패키지 3회 + 자가미백 ※ 스케일링, 진정치료 포함 | 50만원(VAT별도) | ||||
자가미백(gel 2개 + tray) | 20만원(VAT별도) | ||||
보톡스 | 1회 | 10만원(VAT별도) | |||
이갈이장치 | 1악 | 50만원(VAT별도) | |||
교정 | 진단비 | 10만원(교정 진행 시 비용 FREE) | |||
전체교정 | CLPPY.C | 410만원 | |||
CLPPY.M | 400만원 | ||||
METAL | 350만원 | ||||
부분교정 | CLPPY.C | 300만원 | |||
CLPPY.M | 280만원 | ||||
METAL | 250만원 | ||||
유지장치 | Circum | 본원 교정 진행 시 | 교정비용에 포함 | ||
분실 & 타 원 환자 | 1악 | 30만원 | |||
Fixed | 본원 교정 진행 시 | 교정비용에 포함 | |||
보증기간 이후 재부착 ※ 보증기간 1년 | 1치 | 1만원 | |||
1악 | 15만원 | ||||
타 원 환자 | 1치 | 5만원 | |||
1악 | 15만원 | ||||
소아교정 | 성장교정 | 200만원 | |||
치관노출술 | 20만원 | ||||
교정발치 | 1치 | 5만원 | |||
타원장치 DBD | 1악 | 15만원 | |||
부가장치 | RPE, ABP 등 | 20만원 | |||
공간유지장치 | 20만원 | ||||
할터만장치 | 20만원 | ||||
Clear retainer | 1악 | 15만원 | |||
Miniscrew | 10만원 | ||||
Band | 5만원 |
제증명서 발급 수수료
치료확인서 | 5,000원 |
일반진단서 | 30,000원 |
병무용진단서 | 50,000원 |
상해진단서 | 3주 미만 ㅣ 100,000원 |
3주 이상 ㅣ 300,000원 | |
통원확인서 | 5,000원 |
진료확인서(수술확인서) | 5,000원 |
향후 진료비추정서 | 천만원 미만 ㅣ 100,000원 |
천만원 이상 ㅣ 150,000원 | |
진료기록부 사본 | 1 ~ 5매 ㅣ 3,000원 |
6매 ㅣ 장당 500원 | |
진료기록영상 | 필름복사, 출력 ㅣ 10,000원 |
USB(본인 준비시) ㅣ 10,000원 | |
제증명서 사본 X 매수 | 1,000원 |
진료비 영수증 | 비용없음 |
보험사 작성서류(장당) | 100,000원 |
보험사치료확인서(장당) | 20,000원 |
서울니어치과
비급여수가 안내
비급여란?
치료비 중 의료 보험 혜택을 받을 수 없는 치료,
환자가 전액을 본인이 부담하게 되는 치료비를 말합니다.
※ 의료법 제 45조 제1항 및 제2항 시행규칙 제 42조의 2
제1항 및 2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
치료명 | 종류 | 단위 | 비급여수가 |
Crown Bridge | 골드크라운 지르코니아 (크라운) | 1치 | 60만원 구치부ㅣ45만원 전치부ㅣ50만원 |
Post & Core | 레진코어 Fiber / 주조Post | 1치 | 10만원 15만원 |
Inlay & Onlay | 세라믹인레이 Gold Inlay | 1치 | 30만원 45만원 |
레진 | 간단 치경부 전치부/복잡 | 1치 | 8만원 7만원 15만원 |
Diastema Proximal | 면당 | 20만원 | |
총의치, 국소의치 | 일반금속, Trubyte | 1악 | RPD/CD 150만원 |
의치수리 | 인공치수리 | 1치 | 10만원 |
상파절 Clasp수리 Relining | 1악 | 30만원 | |
예방치료 | 불소 바니쉬 도포 스케일링(비급여) | 전악 | 3만원 5만원 |
임시치아 | Wire 템포러리 임시치아 | 1치 | 10만원 10만원 |
임플란트 | 오스템 BA | 1치 | 100만원 |
오스템 SOI | 120만원 | ||
스플린트 | 40만원 | ||
지혈제 | 1.5만 - 10만 |
※ 단, 상악동거상술 및 치조골이식술은
특약가입자에 한하여 보장이 가능합니다.
임플란트 관련 수술
및 부가치료
Locator | 1치 | 50만원 |
상악동거상술 (Lateral Window) | 150만원 | |
상악동거상술 (Sinus Lift) | 1치 | 80~100만원 |
단순 인공골 이식술 | 1치 | 30만원 |
복잡 인공골 이식술 | 1치 | 40만원 |
제증명서
발급 수수료
치료확인서 | 5,000원 | |
일반진단서 | 30,000원 | |
병무용진단서 | 50,000원 | |
상해진단서 | 3주 미만 / 100,000원 3주 이상 / 300,000원 | |
통원확인서 | 5,000원 | |
진료확인서(수술확인서) | 5,000원 | |
향후 진료비추정서 | 천만원 미만 / 100,000원 | |
천만원 이상 / 150,000원 | ||
진료기록부 사본 | 1~5매 | 3,000원 |
6매 이상 | 장당 500원 | |
진료기록영상 | 필름복사, 출력 | 10,000원 |
USB(본인준비시) | 10,000원 | |
제증명서 사본 X 매수 | 1,000원 | |
진료비 영수증 | 비용없음 | |
보험사 작성서류(장당) | 100,000원 | |
보험사치료확인서(장당) | 20,000원 |
공지사항
권한이 없습니다.
권한이 있는 계정으로 로그인 하세요.
![]() | 오시는 길 | 경기도 의정부시 시민로 80, 센트럴파크 8층 서울오라클치과병원 |
![]() | 진료시간 | 평일 | 09:00 - 18:00 |
목요일 | 휴진 | ||
주말 [토요일] | 09:00 - 15:00 | ||
점심시간 | 13:00 - 14:00 | ||
토요일은 점심시간 없이 진료합니다. |